3. Pendanaan
Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, UPTP/UPTD Balai K3, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bulan K3.
4. Pelaporan
Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 di masing-masing tingkatan, membuat dan menyampaikan laporan sebagai berikut:
- Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Daftar Tema Bulan K3 Nasional dari tahun ke tahun
Di bawah ini adalah daftar tema bulan K3 yang telah diusung sejak tahun 2015.
Tahun | Tema Bulan K3 |
2022 | Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi |
2021 | Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha |
2020 | Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. |
2019 | Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional |
2018 | Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter |
2017 | Dengan Budaya K3 Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju Masyarakat yang 2017 Selamat, Sehat dan Produktif |
2016 | Tingkatkan Budaya Untuk Mendorong Produktivitas Dan Daya 2016 Saing Di Pasar Internasional |
2015 | Melalui Penerapan SMK3 Kita Wujudkan Indonesia Berbudaya K3 Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas |
Tema-tema bulan K3 dari tahun ke tahun
Semoga bermanfaat!
Editor : andiballadho.com